07/02, 董事本人, 謝榮坤, 0, 8,000, 100, 彰化商業銀行中華路分. 大股東, 大成國際鋼鐵(股), 65,540, 3.95%, 0, 0.00%. 07/01, 董事本人, 謝榮坤, 0, 3,400, 8,100, 華南商業銀行仁德分行. 2027 大成鋼, 期貨標的, 權證標的, 資料日期: 董事兼總經理, 謝榮坤, 33,523, 2.02%, 100, 0.30%.
董事兼總經理, 謝榮坤, 33,523, 2.02%, 100, 0.30%. 07/02, 董事本人, 謝榮坤, 0, 8,000, 100, 彰化商業銀行中華路分. 07/01, 董事本人, 謝榮坤, 0, 3,400, 8,100, 華南商業銀行仁德分行. 2027 大成鋼, 期貨標的, 權證標的, 資料日期: 大股東, 大成國際鋼鐵(股), 65,540, 3.95%, 0, 0.00%.
董事兼總經理, 謝榮坤, 33,523, 2.02%, 100, 0.30%.
大股東, 大成國際鋼鐵(股), 65,540, 3.95%, 0, 0.00%. 07/01, 董事本人, 謝榮坤, 0, 3,400, 8,100, 華南商業銀行仁德分行. 2027 大成鋼, 期貨標的, 權證標的, 資料日期: 07/02, 董事本人, 謝榮坤, 0, 8,000, 100, 彰化商業銀行中華路分. 董事兼總經理, 謝榮坤, 33,523, 2.02%, 100, 0.30%.
07/02, 董事本人, 謝榮坤, 0, 8,000, 100, 彰化商業銀行中華路分. 董事兼總經理, 謝榮坤, 33,523, 2.02%, 100, 0.30%. 07/01, 董事本人, 謝榮坤, 0, 3,400, 8,100, 華南商業銀行仁德分行. 大股東, 大成國際鋼鐵(股), 65,540, 3.95%, 0, 0.00%. 2027 大成鋼, 期貨標的, 權證標的, 資料日期:
07/02, 董事本人, 謝榮坤, 0, 8,000, 100, 彰化商業銀行中華路分. 大股東, 大成國際鋼鐵(股), 65,540, 3.95%, 0, 0.00%. 07/01, 董事本人, 謝榮坤, 0, 3,400, 8,100, 華南商業銀行仁德分行. 2027 大成鋼, 期貨標的, 權證標的, 資料日期: 董事兼總經理, 謝榮坤, 33,523, 2.02%, 100, 0.30%.
07/01, 董事本人, 謝榮坤, 0, 3,400, 8,100, 華南商業銀行仁德分行.
董事兼總經理, 謝榮坤, 33,523, 2.02%, 100, 0.30%. 07/01, 董事本人, 謝榮坤, 0, 3,400, 8,100, 華南商業銀行仁德分行. 2027 大成鋼, 期貨標的, 權證標的, 資料日期: 07/02, 董事本人, 謝榮坤, 0, 8,000, 100, 彰化商業銀行中華路分. 大股東, 大成國際鋼鐵(股), 65,540, 3.95%, 0, 0.00%.
07/01, 董事本人, 謝榮坤, 0, 3,400, 8,100, 華南商業銀行仁德分行. 07/02, 董事本人, 謝榮坤, 0, 8,000, 100, 彰化商業銀行中華路分. 董事兼總經理, 謝榮坤, 33,523, 2.02%, 100, 0.30%. 大股東, 大成國際鋼鐵(股), 65,540, 3.95%, 0, 0.00%. 2027 大成鋼, 期貨標的, 權證標的, 資料日期:
董事兼總經理, 謝榮坤, 33,523, 2.02%, 100, 0.30%. 大股東, 大成國際鋼鐵(股), 65,540, 3.95%, 0, 0.00%. 2027 大成鋼, 期貨標的, 權證標的, 資料日期: 07/01, 董事本人, 謝榮坤, 0, 3,400, 8,100, 華南商業銀行仁德分行. 07/02, 董事本人, 謝榮坤, 0, 8,000, 100, 彰化商業銀行中華路分.
董事兼總經理, 謝榮坤, 33,523, 2.02%, 100, 0.30%.
2027 大成鋼, 期貨標的, 權證標的, 資料日期: 董事兼總經理, 謝榮坤, 33,523, 2.02%, 100, 0.30%. 07/01, 董事本人, 謝榮坤, 0, 3,400, 8,100, 華南商業銀行仁德分行. 07/02, 董事本人, 謝榮坤, 0, 8,000, 100, 彰化商業銀行中華路分. 大股東, 大成國際鋼鐵(股), 65,540, 3.95%, 0, 0.00%.
大成鋼 謝榮坤 : å è±é 主辦大æé¼28åè¯è²¸ - ç"¢æ¥ç¹å - å·¥åæå ± : 大股東, 大成國際鋼鐵(股), 65,540, 3.95%, 0, 0.00%.. 2027 大成鋼, 期貨標的, 權證標的, 資料日期: 07/02, 董事本人, 謝榮坤, 0, 8,000, 100, 彰化商業銀行中華路分. 大股東, 大成國際鋼鐵(股), 65,540, 3.95%, 0, 0.00%. 董事兼總經理, 謝榮坤, 33,523, 2.02%, 100, 0.30%. 07/01, 董事本人, 謝榮坤, 0, 3,400, 8,100, 華南商業銀行仁德分行.
07/01, 董事本人, 謝榮坤, 0, 3,400, 8,100, 華南商業銀行仁德分行 大成鋼. 07/02, 董事本人, 謝榮坤, 0, 8,000, 100, 彰化商業銀行中華路分.